| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 235/60 R 18 107V | Front | 2.6 |
| 235/60 R 18 107V | Rear | 2.6 |
| 235/60 R 18 107H | Front | 2.6 |
| 235/60 R 18 107H | Rear | 2.6 |
| 235/60 R 18 107W | Front | 2.6 |
| 235/60 R 18 107W | Rear | 2.6 |
| 235/60 R 18 107Y | Front | 2.6 |
| 235/60 R 18 107Y | Rear | 2.6 |
| 255/60 R 18 108Y | Front | - |
| 255/60 R 18 108Y | Rear | - |
| 255/55 R 19 111H | Front | - |
| 255/55 R 19 111H | Rear | - |
| 255/50 R 20 109H | Front | - |
| 255/50 R 20 109H | Rear | - |
| 255/55 R 19 111Y | Front | - |
| 255/55 R 19 111Y | Rear | - |
| 255/55 R 18 109H | Front | - |
| 255/55 R 18 109H | Rear | - |
| 255/60 R 18 108H | Front | - |
| 255/60 R 18 108H | Rear | - |
| 265/50 R 19 110Y | Front | 2.4 |
| 265/50 R 19 110Y | Rear | 2.4 |
| 265/50 R 19 110H | Front | - |
| 265/50 R 19 110H | Rear | - |
| 265/50 R 19 110V | Front | 2.4 |
| 265/50 R 19 110V | Rear | 2.4 |
| 275/40 R 21 107Y | Front | 2.7 |
| 275/40 R 21 107Y | Rear | 2.4 |
| 275/45 R 20 110Y | Front | 2.7 |
| 275/45 R 20 110Y | Rear | 2.4 |
| 275/45 R 20 110H | Front | - |
| 275/45 R 20 110H | Rear | - |
| 275/45 R 20 110V | Front | - |
| 295/40 R 20 110V | Rear | - |
| 285/45 R 20 112Y | Front | - |
| 285/45 R 20 112Y | Rear | - |
| 285/40 R 21 109Y | Front | - |
| 285/40 R 21 109Y | Rear | - |
| 285/45 R 20 112H | Front | - |
| 285/45 R 20 112H | Rear | - |
| 295/35 R 21 107Y | Front | 2.7 |
| 295/35 R 21 107Y | Rear | 2.4 |
| 295/40 R 20 110Y | Front | 2.7 |
| 295/40 R 20 110Y | Rear | 2.4 |
| 295/40 R 20 110V | Front | 2.5 |
| 295/40 R 20 110V | Rear | 2.4 |
| 295/35 R 21 107V | Front | - |
| 295/35 R 21 107V | Rear | - |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your Tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement Tires is different from the original Tires.
2. Determining whether the Tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size