| Tyre Size | Position | Pressure |
|---|---|---|
| 205/60 R 17 97W | Front | - |
| 205/60 R 17 97W | Rear | - |
| 215/55 R 17 98H | Front | - |
| 215/55 R 17 98H | Rear | - |
| 225/50 R 17 94Y | Front | - |
| 225/50 R 17 94Y | Rear | - |
| 225/50 R 17 94W | Front | 2.2 Bar |
| 225/50 R 17 94W | Rear | 2 Bar |
| 225/50 R 17 98H | Front | - |
| 225/50 R 17 98H | Rear | - |
| 225/50 R 17 94H | Front | - |
| 225/50 R 17 94H | Rear | - |
| 225/45 R 18 95H | Front | 2.8 Bar |
| 225/45 R 18 95H | Rear | 2.2 Bar |
| 225/55 R 17 101Y | Front | - |
| 225/55 R 17 101Y | Rear | - |
| 235/45 R 18 98H | Front | - |
| 235/45 R 18 98H | Rear | - |
| 235/45 R 18 98Y | Front | - |
| 235/45 R 18 98Y | Rear | - |
| 245/40 R 18 97Y | Front | - |
| 245/40 R 18 97Y | Rear | - |
| 245/45 R 17 95W | Front | 2.2 Bar |
| 245/45 R 17 95W | Rear | 2 Bar |
| 245/40 R 18 93Y | Front | 2.2 Bar |
| 245/40 R 18 93Y | Rear | 2 Bar |
| 245/45 R 17 95Y | Front | 2.5 Bar |
| 245/45 R 17 95Y | Rear | 2.2 Bar |
| 245/40 R 18 93H | Front | - |
| 245/40 R 18 93H | Rear | - |
| 245/40 R 18 97V | Front | - |
| 245/40 R 18 97V | Rear | - |
| 245/40 R 18 97H | Front | - |
| 245/40 R 18 97H | Rear | - |
| 245/40 R 19 98Y | Front | - |
| 245/40 R 19 98Y | Rear | - |
| 245/35 R 20 98Y | Front | - |
| 245/35 R 20 98Y | Rear | - |
| 245/40 R 19 98H | Front | - |
| 245/40 R 19 98H | Rear | - |
| 255/35 R 19 96Y | Front | 2.3 Bar |
| 255/35 R 19 96Y | Rear | 2 Bar |
| 255/35 R 19 96V | Front | - |
| 255/35 R 19 96V | Rear | - |
| 255/35 R 19 96(Y) | Front | - |
| 255/35 R 19 96(Y) | Rear | - |
| 265/30 R 20 94Y | Front | - |
| 265/30 R 20 94Y | Rear | - |
| 265/35 R 20 94Y | Front | - |
| 265/35 R 20 94Y | Rear | - |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your Tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement Tires is different from the original Tires.
2. Determining whether the Tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size