Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
205/60 R 16 92H | Front | 2 Bar |
205/60 R 16 92H | Rear | 2.4 Bar |
205/60 R 16 95H | Front | 2.2 Bar |
205/60 R 16 95H | Rear | 2.5 Bar |
205/60 R 16 92V | Front | 2.2 Bar |
205/60 R 16 92V | Rear | 2.5 Bar |
225/55 R 16 95V | Front | 2 Bar |
225/55 R 16 95V | Rear | 2.4 Bar |
225/50 R 17 94W | Front | 2 Bar |
225/50 R 17 94W | Rear | 2.4 Bar |
225/55 R 16 95W | Front | 2.1 Bar |
225/55 R 16 95W | Rear | 2.6 Bar |
225/50 R 17 94V | Front | - |
225/50 R 17 94V | Rear | - |
225/55 R 16 95H | Front | 2.1 Bar |
225/55 R 16 95H | Rear | 2.6 Bar |
225/50 R 17 94Y | Front | 2.1 Bar |
225/50 R 17 94Y | Rear | 2.6 Bar |
225/50 R 17 94H | Front | 2.5 Bar |
225/50 R 17 94H | Rear | 2.8 Bar |
245/35 R 19 89Y | Front | 2 Bar |
275/30 R 19 92Y | Rear | 2.4 Bar |
245/45 R 17 95W | Front | 2 Bar |
245/45 R 17 95W | Rear | 2.4 Bar |
245/40 R 18 93Y | Front | 2 Bar |
245/40 R 18 93Y | Rear | 2.4 Bar |
245/40 R 18 93Y | Front | 2 Bar |
275/35 R 18 95Y | Rear | 2.4 Bar |
245/40 R 18 93W | Front | 2.1 Bar |
245/40 R 18 93W | Rear | 2.6 Bar |
245/40 R 18 93W | Front | 2.1 Bar |
275/35 R 18 95W | Rear | 2.6 Bar |
245/35 R 19 93Y | Front | 2.3 Bar |
275/30 R 19 96Y | Rear | 2.6 Bar |
245/45 R 17 99V | Front | 2.2 Bar |
245/45 R 17 99V | Rear | 2.6 Bar |
245/40 R 18 97V | Front | 2.3 Bar |
245/40 R 18 97V | Rear | 2.8 Bar |
245/45 R 17 95Y | Front | 2.1 Bar |
245/45 R 17 95Y | Rear | 2.5 Bar |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your Tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement Tires is different from the original Tires.
2. Determining whether the Tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size