Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
215/65 R 16 98Q | Front | 2.3 Bar |
215/65 R 16 98Q | Rear | 2.6 Bar |
215/65 R 16 98W | Front | 2.3 Bar |
215/65 R 16 98W | Rear | 2.5 Bar |
215/65 R 16 98H | Front | 2.3 Bar |
215/65 R 16 98H | Rear | 2.6 Bar |
215/65 R 16 98T | Front | 2.4 Bar |
215/65 R 16 98T | Rear | 2.8 Bar |
215/65 R 16 98V | Front | 2 Bar |
215/65 R 16 98V | Rear | 2.3 Bar |
235/60 R 16 100W | Front | 2.1 Bar |
235/60 R 16 100W | Rear | 2.4 Bar |
235/50 R 18 97Y | Front | 2.3 Bar |
255/45 R 18 99Y | Rear | 2.4 Bar |
235/50 R 18 97Y | Front | 3.2 Bar |
235/50 R 18 97Y | Rear | 3.2 Bar |
235/50 R 18 Z | Front | 2.3 Bar |
255/45 R 18 Z | Rear | 2.3 Bar |
235/50 R 18 Z | Front | 2.3 Bar |
235/50 R 18 Z | Rear | 2.5 Bar |
235/55 R 17 99W | Front | 2.4 Bar |
235/55 R 17 99W | Rear | 2.8 Bar |
235/60 R 16 100H | Front | 2.4 Bar |
235/60 R 16 100H | Rear | 2.8 Bar |
235/55 R 17 99H | Front | 2.4 Bar |
235/55 R 17 99H | Rear | 2.8 Bar |
235/50 R 18 98H | Front | 2.4 Bar |
235/50 R 18 98H | Rear | 2.8 Bar |
235/60 R 16 100T | Front | 2.4 Bar |
235/60 R 16 100T | Rear | 2.8 Bar |
235/55 R 17 99T | Front | 2.4 Bar |
235/55 R 17 99T | Rear | 2.8 Bar |
235/50 R 18 98T | Front | 2.4 Bar |
235/50 R 18 98T | Rear | 2.8 Bar |
235/55 R 17 97W | Front | 2.4 Bar |
235/55 R 17 97W | Rear | 2.8 Bar |
245/55 R 16 100W | Front | 2.1 Bar |
245/55 R 16 100W | Rear | 2.4 Bar |
245/55 R 16 100H | Front | 2.4 Bar |
245/55 R 16 100H | Rear | 2.8 Bar |
245/55 R 16 100T | Front | 2.4 Bar |
245/55 R 16 100T | Rear | 2.8 Bar |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your Tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement Tires is different from the original Tires.
2. Determining whether the Tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size