| Tyre Size | Position | Pressure | 
|---|---|---|
| 245/75 R 16 111S | Front | 2.4 Bar | 
| 245/75 R 16 111S | Rear | 2.4 Bar | 
| 245/70 R 17 110H | Front | - | 
| 245/70 R 17 110H | Rear | - | 
| 255/70 R 17 112S | Front | - | 
| 255/70 R 17 112S | Rear | - | 
| 255/70 R 17 112T | Front | - | 
| 255/70 R 17 112T | Rear | - | 
| 265/70 R 17 112/109Q | Front | - | 
| 265/70 R 17 112/109Q | Rear | - | 
| 265/65 R 18 114T | Front | - | 
| 265/65 R 18 114T | Rear | - | 
| 265/70 R 17 115S | Front | - | 
| 265/70 R 17 115S | Rear | - | 
| 265/70 R 17 113T | Front | 2.4 Bar | 
| 265/70 R 17 113T | Rear | 2.4 Bar | 
| 265/65 R 18 112T | Front | - | 
| 265/65 R 18 112T | Rear | - | 
| 265/70 R 17 113H | Front | 2.4 Bar | 
| 265/70 R 17 113H | Rear | 2.4 Bar | 
| 265/65 R 18 112H | Front | - | 
| 265/65 R 18 112H | Rear | - | 
| 265/75 R 16 112/109S | Front | - | 
| 265/75 R 16 112/109S | Rear | - | 
| 265/70 R 17 112/109S | Front | - | 
| 265/70 R 17 112/109S | Rear | - | 
| 275/60 R 20 115S | Front | - | 
| 275/60 R 20 115S | Rear | - | 
| 275/55 R 20 111H | Front | - | 
| 275/55 R 20 111H | Rear | - | 
| 275/55 R 20 117V | Front | - | 
| 275/55 R 20 117V | Rear | - | 
| 275/55 R 20 111S | Front | - | 
| 275/55 R 20 111S | Rear | - | 
| 285/45 R 22 110H | Front | - | 
| 285/45 R 22 110H | Rear | - | 
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your Tire dealer will be able to advise you in : 
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement Tires is different from the original Tires. 
2. Determining whether the Tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size