Tyre Size | Position | Pressure |
---|---|---|
195/60 R 16 89H | Front | 2.4 Bar |
195/60 R 16 89H | Rear | 2.4 Bar |
195/55 R 19 97H | Front | 2.6 Bar |
195/55 R 19 97H | Rear | 2.7 Bar |
205/55 R 17 91H | Front | 2.4 Bar |
205/55 R 17 91H | Rear | 2.4 Bar |
205/60 R 17 93H | Front | - |
205/60 R 17 93H | Rear | - |
205/55 R 18 96H | Front | - |
205/55 R 18 96H | Rear | - |
205/65 R 17 100Y | Front | 2.5 Bar |
205/65 R 17 100Y | Rear | 2.5 Bar |
205/60 R 18 99H | Front | 2.5 Bar |
205/60 R 18 99H | Rear | 2.5 Bar |
205/65 R 17 100H | Front | 2.5 Bar |
205/65 R 17 100H | Rear | 2.5 Bar |
225/45 R 18 91V | Front | 2.4 Bar |
225/45 R 18 91V | Rear | 2.4 Bar |
225/40 R 19 89V | Front | 2.4 Bar |
225/40 R 19 89V | Rear | 2.4 Bar |
225/45 R 19 92W | Front | - |
225/45 R 19 92W | Rear | - |
225/50 R 18 95W | Front | - |
225/50 R 18 95W | Rear | - |
225/50 R 18 99W | Front | - |
225/50 R 18 99W | Rear | - |
225/50 R 18 95H | Front | - |
225/50 R 18 95H | Rear | - |
225/55 R 18 102Y | Front | 2.4 Bar |
225/55 R 18 102Y | Rear | 2.3 Bar |
225/55 R 18 102H | Front | 2.4 Bar |
225/55 R 18 102H | Rear | 2.3 Bar |
245/45 R 19 102Y | Front | 2.3 Bar |
245/45 R 19 102Y | Rear | 2.3 Bar |
245/45 R 19 102H | Front | 2.3 Bar |
245/45 R 19 102H | Rear | 2.3 Bar |
245/40 R 20 99Y | Front | 2.5 Bar |
245/40 R 20 99Y | Rear | 2.5 Bar |
245/40 R 20 99V | Front | 2.5 Bar |
245/40 R 20 99V | Rear | 2.5 Bar |
245/35 R 21 96Y | Front | 2.5 Bar |
245/35 R 21 96Y | Rear | 2.5 Bar |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your Tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement Tires is different from the original Tires.
2. Determining whether the Tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size